Popular | ||||
---|---|---|---|---|
STARTER | TEAM | ENTERPRISE | ||
PRECIO | ||||
Precio por mes (Facturado Anualmente) | USD$ 16.00 | USD$ 33.00 | USD$ 50.00 | |
Precio por mes (Facturado cada mes) Minimo 6 meses | USD$ 19.00 | USD$ 39.00 | USD$ 59.00 | |
CHAT Y MONITOREO |
|
|||
Aplicaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Repuestas Preparadas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Encustas en el Chat | Predeterminado | ✔ | ✔ | ✔ |
Formato de Tickets | Predeterminado | ✔ | ✔ | ✔ |
Calificación de Agentes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Información de los visitantes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Soporte para varios sitios web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguimiento de visitantes | Hasta 100 | Hasta 400 | Hasta 400 | Hasta 1000 |
Transferencias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Etiquetado de chats | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Compartir archivos por el chat | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Enrutamientos inteligente del chat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enrutamiento manual de chat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Planificador de trabajos | x | x | ✔ | ✔ |
SISTEMA DE EMISIÓN DE TICKETS | ||||
Gestión de tickets | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tickets desde el chat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tickets desde el correo electrónico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Formato de tickets fuera de horario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Etiquetado de tickets | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguimiento automatizado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ESTADÍSTICAS E INFORMES | ||||
Resumen diario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Panel de control de Livechat | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Acceso a informes a través de API | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Estadísticas básicas de chat | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Informes basados en etiquetas | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Informes interactivos | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Estadísticas de grupos | x | x | ✔ | ✔ |
Predicción de personal | x | x | ✔ | ✔ |
Actividad de los agentes | x | x | ✔ | ✔ |
Informes bajo demanda | x | x | ✔ | ✔ |
Tiempo de primera respuestas | x | x | ✔ | ✔ |
Tiempo medio de respuesta | x | x | ✔ | ✔ |
COMERCIO ELECTRÓNICO | ||||
Objetivos | x | ✔ | ✔ | ✔ |
COMPROMISO | ||||
Saludos automatizados | 1 saludo | ✔ | ✔ | ✔ |
Chats proactivos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ventana de chat para móviles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reclamo visual | Predeterminado | ✔ | ✔ | ✔ |
Datos de Eficiencia | x | ✔ | ✔ | ✔ |
SEGURIDAD | ||||
Conexión segura SSL de 256 bits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dominios de confianza
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lista de visitantes prohibidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enmascaramiento de tarjeta
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inicio de sesión con Google
|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verificación en dos pasos | x | x | ✔ | ✔ |
Restricción de acceso
|
x | x | x | x |
Asistencia de seguridad | x | x | x | x |
Inicio de sesión único disponible
|
x | x | x | x |
PERSONALIZACIÓN | ||||
Traducciones de ventanas de chat | Predeterminado | |||
Selección de idioma | x | x | ✔ | ✔ |
Ventana emergente o integrada
|
Sólo integrado | ✔ | ✔ | ✔ |
Temas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Personalización CSS del chat | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Logo personalizado en el chat | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Botones de chat | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Etiqueta blanca | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Personalización multimarca | x | x | ✔ | ✔ |
GESTIÓN | ||||
Supervisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Funciones de los agentes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Organización del grupo | x | x | ✔ | ✔ |
Configurar tiempo de inactividad | x | x | ✔ | ✔ |
INTEGRACIONES | ||||
Complementos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Redes sociales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
API | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Notificaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SOPORTE DEL PRODRUCTO | ||||